| 
  
    
   
    | 
      
        |  | 电话:021-51606288 51606278
 51606268
 传真:021-51606258
 |  
        | 节假日联系方式 |  
        | TEL:13321938988 陈先生 13370018911
 |  |  | 
        
          | 
            
              | 
 |  
              |  |  
              | 
                
                  | 1出料管 | 2搅拌机 | 3溶液罐 |  
                  | 4压力表 | 5安全阀 | 6计量泵 |  
                  | 7管线支架 | 8泵进口管线阀 | 9液位计 |  |  
              | 性能参数 |  
              |  |  
              | 
 
                  
                    | 规格型号 | 搅拌罐容积m3
 | 泵流量L/h
 | 泵压力Mpa
 | 电机功率Kw
 | 出口管线直径mm
 | 外形尺寸L×B×Hmm
 |  
                    | BHJY-2×0.5-32/2.4-3 | 0.5 | 32 | 2.4 | 0.55 | DN20 | 1800×2300×1500 |  
                    | BHJY-2×1.0-48/1.0-3 | 1 | 48 | 1.0 | 0.55 | DN20 | 2200×2600×2000 |  
                    | BHJY-2×1.5-125/1.0-3 | 1.5 | 125 | 1.0 | 0.55 | DN25 | 2300×2800×2100 |  
                    | BHJY-2×2-310/2.0-3 | 2 | 310 | 2.0 | 1.1 | DN25 | 2300×3000×2200 |  
                    | BHJY-2×0.5-64/2.5-3 | 0.5 | 64 | 2.5 | 1.5 | DN20 | 1800×2300×1500 |  
                    | BHJY-2×1.0-80/1.6-3 | 1.0 | 80 | 1.6 | 1.5 | DN25 | 2200×2600×2000 |  
                    | BHJY-2×1.5-155/1.0-3 | 1.5 | 155 | 1.0 | 1.5 | DN25 | 2300×2800×2100 |  
                    | BHJY-2×2-260/0.2-3 | 2.0 | 260 | 0.2 | 1.5 | DN40 | 2300×2800×2200 |  |  
              | 外形尺寸 |  
              |  |  
              | 
  |  
              |  |  |  |