| 
  
    
   
    | 
      
        |  | 电话:021-51606288 51606278
 51606268
 传真:021-51606258
 |  
        | 节假日联系方式 |  
        | TEL:13321938988 陈先生 13370018911
 |  |  | 
        
          | 
            
              | 
 |  
              |  |  
              | 
                
                  
                    | 1搅拌机 | 2溶液罐 | 3液位计 |  
                    | 4安全阀 | 5放空阀 | 6管线支架 |  
                    | 7计量泵 | 8溶液罐出口阀 | 9溶液罐排污阀 |  
                    | 10进水管线阀 | 11过滤器 | 12加药管线 |  
                    | 13压力表 | 14泵出口管线阀 | 15电控柜 |  
                    | 16泵进口管线阀 |  |  
              | 性能参数 |  
              |  |  
              | 
 
                  
                    | 规格型号 | 搅拌罐容积m3
 | 泵流量L/h
 | 泵压力Mpa
 | 电机功率Kw
 | 出口管线直径mm
 | 外形尺寸L×B×Hmm
 |  
                    |  | 0.5 | 35 | 2.4 | 0.55 | DN20 |  |  
                    |  | 1 | 50 | 1.0 | 0.55 | DN20 | 2200×2600×2000 |  
                    |  | 1.5 | 125 | 1.0 | 0.55 | DN25 | 2300×2800×2100 |  
                    |  | 2 | 300 | 2.0 | 1.1 | DN25 | 2300×3000×2200 |  
                    |  | 0.5 | 64 | 2.5 | 1.5 | DN20 |  |  
                    |  | 1 | 80 | 1.6 | 1.5 | DN25 | 2200×2600×2000 |  
                    |  | 1.5 | 155 | 1.0 | 1.5 | DN25 | 2300×2800×2100 |  
                    |  | 2 | 260 | 0.2 | 1.5 | DN40 | 2300×2800×2200 |  |  
              | 外形尺寸 |  
              |  |  
              | 
  |  
              |  |  |  |